| 项目名称 |
| ||||
| 发布日期 | 2020-8-17 |
| 项目类型 | 股权投资项目 |
| 投资方式 | 其他 |
| 所属行业 | 制造业 |
| 项目地点 | 山西省,太原市 |
| 项目有效期 | 两年 |
| 项目总金额 | 500 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 500 万美元 |
| 项目标注 | 普通 |
| 项目内容描述 | 基于互联网+的通用航空智能航电系统由通用航空航电系统和飞行分析网站构成。通用航电系统对标国外同类设备,完成飞机航电系统的所有要素。为了飞行的安全性和易用性。利用云储存、移动互联网络将航电系统和互联网结合起来。网站建立专家库和用户定制服务等内容。功能包括飞行实时共享和飞行实时指导,飞行空域实时气象服务;专家库及飞行决策服务;地面回放和飞行数据分析及模拟飞行;定制航电系统显示界面;航材商城等。 该系统在国内首次提出互联网+航电系统的概念,以云储存为基础,对飞行的过程进行定量分析,大数据的引用实现信息共享,专家库的建立为飞行建立了一个事实上的飞行标准,提升了飞行的可靠性。 |
| ||
| ||
| |
| 项目单位 | 商务部投资促进事务局 |
| 联系人 | 许普辉 |
| 电话 | 010-64404531 |
| 传真 | |
| 电子邮箱 | xupuhui@fdi.gov.cn |
