纳税信用A级纳税人
第 1 条
| 纳税人名称 | 常州邦伦机电有限公司 | 
| 统一社会信用代码 | 913204115593095430 | 
| 纳税人识别号 | 913204115593095430 | 
| 评价年度 | 2018 | 
| 数据来源 | 国家税务总局 | 
第 2 条
| 纳税人名称 | 常州邦伦机电有限公司 | 
| 统一社会信用代码 | 913204115593095430 | 
| 纳税人识别号 | 913204115593095430 | 
| 评价年度 | 2017 | 
| 数据来源 | 国家税务总局 | 
第 3 条
| 纳税人名称 | 常州邦伦机电有限公司 | 
| 统一社会信用代码 | 913204115593095430 | 
| 纳税人识别号 | 913204115593095430 | 
| 评价年度 | 2019 | 
| 数据来源 | 国家税务总局 | 
第 4 条
| 纳税人名称 | 常州邦伦机电有限公司 | 
| 统一社会信用代码 | 913204115593095430 | 
| 纳税人识别号 | 913204115593095430 | 
| 评价年度 | 2016 | 
| 数据来源 | 国家税务总局 | 
