房价(每房每晚,货币单位:人民币元):
| 房间种类 | 房间数量 | 门市价(RMB) | 优惠价格(RMB) |
| 单人/双人 | 单人/双人 | ||
| 标准客房 | 28 | 680(含双早) | 245(含双早) |
| 高级客房 | 26 | 780(含双早) | 310含双早) |
| 豪华客房 | 28 | 1080(含双早) | 380(含双早) |
| 行政客房 | 21 | 1280(含双早) | 480(含双早) |
| 高级套房 | 4 | 1500(含双早) | 520(含双早) |
| 豪华套房 | 3 | 1800(含双早) | 620(含双早) |
| 行政套房 | 4 | 2000(含双早) | 680(含双早) |
| 主席套房 | 1 | 8800(含双早) | 3200(含双早) |
| 总统套房 | 1 | 8800(含双早) | 3200(含双早) |
| 加床 | 120 |
备注:
加床费120元,以上价格均为人民币净价;
12岁以下儿童与父母同住者,无需加床不另收取费用。